Miehet

A
# Joukkue O V T H M P
1Böri Mighty Bears 5 500 50-20 10
2Kok harraste 5 311 21-17 7
3SK Slampe/Zevid 2 (LV) 5 212 21-16 5
4ibk here for beer (EE) 5 032 17-26 3
5Kyrsälän Pärske 5 113 24-34 3
6SNSK (EE) 5 104 10-30 2
B
# Joukkue O V T H M P
1IBK Misslyckade Talangerna 3 300 29-9 6
2Primend (EE) 3 111 13-15 3
3Korso Predators 3 021 8-19 2
4Kioski 3 012 9-16 1
5iAM Floorball (LV) Luovutti
C
# Joukkue O V T H M P
1Anzāģe (LV) 4 301 17-13 6
2Kombain (EE) 4 301 32-18 6
3OP-Teräs 4 211 25-22 5
4Bad Santa 4 112 24-22 3
5Team Kehäkeidas 4 004 13-36 0
D
# Joukkue O V T H M P
1VKTP 4 310 22-13 7
2Rubenes United (LV) 4 301 31-11 6
3Minttu 4 121 14-18 4
4Puuhakerho 4 022 11-22 2
5SHK Bändidos (EE) 4 013 16-30 1
E
# Joukkue O V T H M P
1Velehot 4 310 21-7 7
2SK Slampe/Zevid 1 (LV) 4 301 22-15 6
3VKTP II 4 211 31-16 5
4Ibk Viku 4 103 11-17 2
5Spordipalavik (EE) 4 004 7-37 0

Naiset

A
# Joukkue O V T H M P
1FBC Satujumppa 3 300 18-3 6
2SK Slampe/Zevid (LV) 3 201 7-5 4
3KALVOLAN KEIHÄS 3 102 9-7 2
4Kuusalu Eluterve Naine (EE) 3 003 2-21 0
B
# Joukkue O V T H M P
1SB-B 2 200 12-5 4
2Vompat 2 101 8-7 2
3Perekond Puu and Co (EE) 2 002 3-11 0
C
# Joukkue O V T H M P
1Team Suoraan sohvalta 2 110 12-3 3
2Saskia&Sõbrad (EE) 2 110 11-3 3
3FinEst Flash 2 002 0-17 0
D
# Joukkue O V T H M P
1Löysä Grippi 2 200 24-3 4
2FBC Entukad 2 101 10-9 2
3Shushikat 2 002 1-23 0
9-13
# Joukkue O V T H M P
KALVOLAN KEIHÄS (A/III) 4 310 14-4 7
Perekond Puu and Co (EE) (B/III) 4 301 12-8 6
Shushikat (D/III) 4 202 27-12 4
Kuusalu Eluterve Naine (EE) (A/IV) 4 103 4-20 2
FinEst Flash (C/III) 4 013 1-14 1

Sekasarja

A
# Joukkue O V T H M P
1VKTP 3 300 26-7 6
2KIOSKI 3 201 21-8 4
3LakaNalle 3 102 15-18 2
4Arenculle (EE) 3 003 6-35 0
B
# Joukkue O V T H M P
1Team böndet 3 300 21-8 6
2VKTP II 3 201 17-19 4
3Laua Venus (EE) 3 102 10-13 2
4Kok edustus 3 003 14-22 0