Miehet
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böri Mighty Bears | 5 | 5 | 0 | 0 | 50-20 | 10 |
2 | Kok harraste | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-17 | 7 |
3 | SK Slampe/Zevid 2 (LV) | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-16 | 5 |
4 | ibk here for beer (EE) | 5 | 0 | 3 | 2 | 17-26 | 3 |
5 | Kyrsälän Pärske | 5 | 1 | 1 | 3 | 24-34 | 3 |
6 | SNSK (EE) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-30 | 2 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBK Misslyckade Talangerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-9 | 6 |
2 | Primend (EE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-15 | 3 |
3 | Korso Predators | 3 | 0 | 2 | 1 | 8-19 | 2 |
4 | Kioski | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-16 | 1 |
5 | iAM Floorball (LV) | Luovutti |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzāģe (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-13 | 6 |
2 | Kombain (EE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-18 | 6 |
3 | OP-Teräs | 4 | 2 | 1 | 1 | 25-22 | 5 |
4 | Bad Santa | 4 | 1 | 1 | 2 | 24-22 | 3 |
5 | Team Kehäkeidas | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-36 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKTP | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-13 | 7 |
2 | Rubenes United (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 31-11 | 6 |
3 | Minttu | 4 | 1 | 2 | 1 | 14-18 | 4 |
4 | Puuhakerho | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-22 | 2 |
5 | SHK Bändidos (EE) | 4 | 0 | 1 | 3 | 16-30 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velehot | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-7 | 7 |
2 | SK Slampe/Zevid 1 (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-15 | 6 |
3 | VKTP II | 4 | 2 | 1 | 1 | 31-16 | 5 |
4 | Ibk Viku | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 2 |
5 | Spordipalavik (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-37 | 0 |
Naiset
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Satujumppa | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-3 | 6 |
2 | SK Slampe/Zevid (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 4 |
3 | KALVOLAN KEIHÄS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 2 |
4 | Kuusalu Eluterve Naine (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB-B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 4 |
2 | Vompat | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
3 | Perekond Puu and Co (EE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Suoraan sohvalta | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-3 | 3 |
2 | Saskia&Sõbrad (EE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-3 | 3 |
3 | FinEst Flash | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-17 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löysä Grippi | 2 | 2 | 0 | 0 | 24-3 | 4 |
2 | FBC Entukad | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-9 | 2 |
3 | Shushikat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-23 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALVOLAN KEIHÄS (A/III) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-4 | 7 | |
Perekond Puu and Co (EE) (B/III) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
Shushikat (D/III) | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-12 | 4 | |
Kuusalu Eluterve Naine (EE) (A/IV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-20 | 2 | |
FinEst Flash (C/III) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-14 | 1 |
Sekasarja
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VKTP | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-7 | 6 |
2 | KIOSKI | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-8 | 4 |
3 | LakaNalle | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-18 | 2 |
4 | Arenculle (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-35 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team böndet | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-8 | 6 |
2 | VKTP II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-19 | 4 |
3 | Laua Venus (EE) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 | 2 |
4 | Kok edustus | 3 | 0 | 0 | 3 | 14-22 | 0 |